Your cart
There are no more items in your cart
PC power supplies
Ports & interfaces | |
---|---|
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
SATA-virtaliittimiä | 6 |
SATA-virtakaapelin pituus | 690 mm |
(Molex) lisävirtakaapelin pituus | 690 mm |
PCI Express virtaliittimiä (6-pin) | 1 |
PCI Express-virtaliittimiä (8-pin) | 1 |
PCI Express -virtakaapelin pituus | 70 cm |
PCI Express-liitin | ![]() |
Weight & dimensions | |
Width | 150 mm |
Height | 86 mm |
Power | |
Total power | 550 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Input current | 10 A |
Power Factor Correction (PFC) type | Active |
Yhdistetty teho (+3.3V) | 100 W |
Yhdistetty teho (+12V) | 540 W |
Yhdistetty teho (+5V) | 100 W |
Yhdistetty teho (-12V) | 3.6 W |
Yhdistetty teho (+5Vsb) | 12.5 W |
Suurin lähtövirta (+3.3V) | 15 A |
Suurin lähtövirta (+12V) | 45 A |
Suurin lähtövirta (+5V) | 15 A |
Suurin lähtövirta (-12V) | 0.3 A |
Suurin lähtövirta (+5Vsb) | 2.5 A |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Design | |
Fan diameter | 12 cm |
Performance | |
Purpose | PC |
80 PLUS certification | 80 PLUS Gold |
Supported motherboard form factors | ATX |
Äänetön-tila | ![]() |
Laakeritekniikka | Sleeve |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
Safety | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Certification | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH |