Järjestelmävaatimukset |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Kromi |
Liitettävyys |
Suoratulostus | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Paino ja mitat |
Tuotteen leveys | 432,5 mm |
Tuotteen syvyys | 361,1 mm |
Tuotteen korkeus | 132,1 mm |
Paino | 5,22 kg |
Tulostus |
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 10 ppm |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 17 ppm |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 3 mm |
Skannaaminen |
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannaustekniikka | CIS |
Kuviapakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
TWAIN-versio | 2,1 |
Kopioiminen |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 300 x 300 DPI |
Kopiointinopeus (musta, luonnos, A4) | 8 cpm |
Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4) | 4 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 9 kopiot |
Faksi |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Virranhallinta |
Virrankulutus (valmis) | 4 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,7 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,15 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,31 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ympäristöolosuhteet |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 50 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
Verkko |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Paperinkäsittely |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Kevyt paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C6 |
Kirjekuorien koot | DL |
Pakkaustiedot |
Pakkauksen leveys | 474 mm |
Pakkauksen syvyys | 172 mm |
Pakkauksen korkeus | 408 mm |
Pakkauksen paino | 6,35 kg |
Pakkauksen sisältö |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1 sivua |
Erityisominaisuudet |
HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
Suunnittelu |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
Suorituskyky |
Sisäinen muisti | 256 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Ominaisuudet |
Suurin toimintajakso | 1000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | Ei |
Alkuperämaa | Thaimaa |
HP-segmentti | Kotitoimisto |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 25 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Sustainability |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | HP Envy 6000 All-in-One -sarjan laitteet on valmistettu kierrätetyistä tulostimista ja muusta elektroniikasta – yli 20 prosenttia muovista painon mukaan. Automaattisella kaksipuolisella tulostuksella voi säästää jopa 50 prosenttia paperia. Alkuperäisissä |