Your cart
Ostoskorissasi ei ole enää tuotteita
Tietokonenäytöt
Tekniset tiedot | |
---|---|
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 55,9 cm (22") |
Näytön erottelutarkkuus | 1680 x 1050 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Paneelin tyyppi | TN |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön teknologia | LED |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 160° |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kuvasuhde | 16:10 |
Kuvapikselitiheys | 0,282 x 0,282 mm |
Kuvakoko, vaaka | 47,4 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Liitettävyys | |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
Paino ja mitat | |
Leveys (ilman jalustaa) | 50,9 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 24,4 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 38 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,71 kg |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 30° |
Muut ominaisuudet | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |