Your cart
Ostoskorissasi ei ole enää tuotteita
POS Lisätarvikkeet
Tekniset tiedot | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Liitettävyys | |
Yhteysteknologia | Langallinen & langaton |
Vakioliitännät | RS-232,USB |
Langaton alue | 130 m |
Taajuus (MHz) | 910 MHz |
Paino ja mitat | |
Paino | 440 g |
Tuotteen leveys | 110 mm |
Tuotteen syvyys | 74 mm |
Tuotteen korkeus | 212 mm |
Skannaaminen | |
Malli | Kannettava viivakoodinlukija |
Skannerityyppi | 1D/2D |
Anturin tyyppi | Laser |
Lineaariset (1D) viivakoodit tuettu | EAN-13, GS1 DataBar, JAN, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX, UPC-A, UPC-E |
2D-viivakoodit (matrix & stacked) tuettu | Aztec Code, Yhdistelmäkoodit, Datamatriisi, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code |
Optisen sensorin resoluutio (L x K) | 864 x 544 pikseliä |
Valon taso (suora auringonvalo) | 0 - 100000 lx |
Koodin lukukallistus | 0 - 360° |
Koodin lukukaltevuus | -40 - 40° |
Koodin lukukulma | -40 - 40° |
Virranhallinta | |
Virtalähteen malli | Akku, DC |
Virrankulutus | 8 W |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 3350 mAh |
Lukukertoja per lataus | 60000 |
Latausaika | 4,5 h |
Tulojännite | 10 V |
Virrankulutus | 500 mA |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | -20 - 50 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
Suorituskyky | |
Kotelon materiaali | Muovi |
International Protection (IP)-koodi | IP65 |
Suojaustoiminnot | Iskunkestävä |
Avaimien määrä | 16 kosketinta |
Summeri | Kyllä |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näytön erottelutarkkuus | 132 x 48 pikseliä |
Taustavalaistu näyttö | Kyllä |
Sertifiointi | R.E.A.C.H. |